| Abbonamenti Palestra | ||
| 1 mese | 60€ | |
| 2 mesi | 110€ | (55 euro/mese) |
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
| Abbonamenti Palestra + Corsi | ||
| 1 mese | ||
| 2 mesi | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
| Ingresso giornaliero Palestra + Corsi | ||
| 1 ingresso | ||
| 10 ingressi | ||
| 20 ingressi | ||
| 1 ingresso under 18/over 60 | ||
| 10 ingresso under 18/over 60 | ||
| Abbonamenti Spartan Class | ||
| 1 ingresso | ||
| 10 ingressi | ||
| 20 ingressi | ||
| Abbonamenti Thai Box | ||
| 1 mese | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
| Abbonamenti Thai Box (under 18) | ||
| 1 mese | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
| Abbonamenti Corsi singoli | ||
| 1 mese | ||
| 2 mesi | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
| Abbonamenti Corsi (Mattina-Pausa Pranzo) | ||
| 1 mese | ||
| 2 mesi | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
| Abbonamenti Ridotto Palestra / Corsi (Under 18/Over 60) | ||
| 1 mese | ||
| 2 mesi | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
| Abbonamenti Ridotto Palestra + Corsi (Under 18/Over 60) | ||
| 1 mese | ||
| 2 mesi | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi | ||
| 9 mesi | ||
| 12 mesi | ||
Abbonamenti Speciali
Thai Box / Palestra
Corsi Weekend
